1
/
of
1
Fjallraven Women's Snow Flake Parka
Fjallraven Women's Snow Flake Parka
Regular price
$450.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Fjallraven Women's Size Chart
Fjallraven Women's Size Chart
TOPS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BUST | 30" | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SIZE | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
BOTTOMS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | 23.5" | 25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" |
SEAT | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
INSEAM (SHORT/REGULAR) | 29"/31" | 30"/31" | 30"/32" | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" |
Couldn't load pickup availability

Carbon neutral shipping on all orders
Long down parka that keeps you warm even over your rear and legs. Perfect if you find other parkas too heavy and bulky. Comfortably lightweight. Channels padded with fine goose down. Warm, cosy hood with elastic around the edge. High collar protects the chin and neck. Two side pockets, one inner mobile pocket and one breast pocket.
PRODUCT SPECIFICATIONS
- Material: 100% polyamide
- Lining: 100% polyamide
- Filling: 95% goose down, 5% feather
- Fill power: 800 CUIN
- Fill weight: 200 g
- Legal notice: Contains non-textile elements of animal origin.
- Sleeve type: Long sleeve
- Hood: Yes
- Hood features: Drawcord adjustment
- Closing: Two-way zipper
- Clothing layer: Outerwear
- Number of pockets: 3
- Pockets: Hand pocket(s), Inner pocket(s), Phone pocket
Share
