Patagonia Women's Size Chart

Patagonia Women's Size Chart
TOPS BUST WAIST HIP
XXS 31" 24.5" 33.5"
XS 32-33" 25.5-26.5" 34.5-35.5"
S 34-35" 27.5-28.5" 36.5-37.5"
M 36-37" 29.5-30.5" 38.5-39.5"
L 38.5-40" 32-33.5" 41-42.5"
XL 42" 35.5" 44.5"
BOTTOMS 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
WAIST 24.5" 25.5" 26.5" 27.5" 28.5" 29.5" 30.5" 32" 33.5" 35.5" 37.5" 39.5" 41.5"
INSEAM 30" 31" 31" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32" 32"
SIZE XXS XS S M L XL XXL
BOTTOMS SHORT REGULAR LONG
INSEAM 30" 32" 34"
Women's Size Measurements