Toad & Co Men's Size Chart
Toad & Co Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 34-36" | 34" |
| M | 39-41" | 31-33" | 37-39" | 35" |
| L | 42-44" | 34-36" | 40-42" | 36" |
| XL | 45-47" | 37-39" | 43-45" | 37" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 46-48" | 38" |

| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 34-36" | 34" |
| M | 39-41" | 31-33" | 37-39" | 35" |
| L | 42-44" | 34-36" | 40-42" | 36" |
| XL | 45-47" | 37-39" | 43-45" | 37" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 46-48" | 38" |
