Fjallraven Men's Övik Travel Shirt Short Sleeve
Fjallraven Men's Övik Travel Shirt Short Sleeve
Low stock: 1 left
Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Fjallraven Men's Size Chart
Fjallraven Men's Size Chart
| Tops | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 58 | 60 |
| Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 44" | 46" | 47" |
| Waist | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| Size | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXXL |
| BOTTOMS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| WAIST | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" |
| SEAT | 34.5" | 36" | 37.5" | 39" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
| INSEAM (SHORT/REGULAR) | 30"/32" | 31"/33" | 31"/33" | 31"/33" | 32"/34" | 32"/34" | 33"/35" | 33"/35" | 33"/35" | 34"/36" | 34"/36" |

Couldn't load pickup availability
Travel in style in this short-sleeved shirt made from a cool hemp blend. Relaxed fit that lets air circulate and the fabric's uneven structure lifts it away from the skin for extra ventilation and a cool feel. In addition, the hemp has a natural resistance against microorganisms - a plus in tropical climates. A cool, airy travel favorite that will help you keep cool even on really hot days.
Activity: Everyday Outdoor
Environmental info: Produced without PFAS, Recycled polyester
Features: Durable, Quick-drying, Ventilation
Product Features
- Cool, easy-care fabric in hemp and recycled polyester.
- The fabric's uneven structure gives extra air circulation.
- Chest pocket with a little leather logo.
- Relaxed fit.
Material specification
Material: 55% hemp, 45% polyester (recycled)
Legal notice: Contains non-textile elements of animal origin.
Technical details
Back length: 79 cm
Weight: 183 g
Weight reference: in size M
Model height: 189 cm
Model wears size: M
Fit: Relaxed Fit
Sleeve type: Short sleeve
Closing: Buttons
Clothing layer: First layer
Number of pockets: 1
Pockets: Chest pocket(s)
Share
