Kavu Women's Moon Ridge
Kavu Women's Moon Ridge
Out of stock
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kavu Women's Size Chart
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Couldn't load pickup availability
We clean up after ourselves.
Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.
Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects. When you add a contribution to your order, 100% of that money is used to pay for additional carbon removal.


With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 61 million deliveries and removed over 44 thousand tonnes of carbon.
We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.


Whether the mountains or waves are calling for you, the Moon Ridge will keep you warm on your adventures. Made of 100% recycled polyester butta soft Sherpa fleece, complete with nylon crepe fabric overlay and a three panel hood, you'll be saying goodbye to shivers all winter long.
Relaxed fit, half placket fleece pullover with three panel hood, woven fabric overlay at placket with logo snap closure, length hits at waist, drop shoulder silhouette, two in one hand patch pocket with woven fabric overlay, ribbed sleeve cuffs, elastic binding at hem.
Fabric: 10oz 100% certified recycled polyester double sided butta soft Sherpa fleece.
Accent Fabric: 4oz 100% nylon crepe woven.
Length: S/25", M/26", L/27"
Share







