1
/
of
4
Kavu Women's Nosara
Kavu Women's Nosara
No reviews
Regular price
$35.75
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Kavu Women's Size Chart
Kavu Women's Size Chart
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| ARM LENGTH | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 33 - 34 |
| NATURAL | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35-36 |
| WAIST | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3946kg
shipping emissions removed
That's like...
10100
miles driven by an average gasoline-powered car
The sun is shining, the breeze is blowing and just like the place these shorts are named after, the summer vibes are high and there's KAVU style fun to be had. Pull on the Nosara and get fun dun.
Relaxed fit mid-rise short, elastic waistband with drawstring, front pockets
Fabric: 4oz, 55% certified organic cotton, 45% TENCEL (LYOCELL) - digital print
Inseam: 3"
Share
