1
/
of
4
Kuhl Men's Law Flannel Long Sleeve
Kuhl Men's Law Flannel Long Sleeve
No reviews
Regular price
$109.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3865kg
shipping emissions removed
That's like...
9894
miles driven by an average gasoline-powered car
There's no running from the LAW™. Our exclusive, cotton/tencel blend takes flannel comfort to a whole new level. Soft, durable, and warm, the LAW™ features a classic plaid design with a modern touch. A premium fit built to last!
DIFFERENT BY DESIGN. DIFFERENT BY CONSTRUCTION.
- Soft, sturdy cotton/tencel blend
- Premium fit
- Two chest pockets with button closure
- Inside security pocket
- Hidden button-down collar
- Two-button adjustable cuff
- KÜHL's signature metal buttons
- Built to last
- Imported
MATERIAL AND CARE
Organic Cotton, Tencel
Care Instructions
- Machine wash cold, delicate cycle
- Tumble dry low
- Iron low temp, no steam
- Do not dry clean
Share
