1
/
of
6
Kuhl Men's Shift Amphibia Short
Kuhl Men's Shift Amphibia Short
No reviews
Regular price
$37.50
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Kuhl Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 28-30" | 35-37" | 33" |
| M | 39-41" | 31-33" | 38-40" | 34" |
| L | 42-44" | 34-35" | 41-43" | 35" |
| XL | 44-47" | 36-38" | 44-46" | 36" |
| XXL | 48-50" | 40-42" | 47-49" | 37" |
| BOTTOMS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||||||

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3865kg
shipping emissions removed
That's like...
9894
miles driven by an average gasoline-powered car
The SHIFT AMPHIBIA™ Short is at home in or out of the water. Quick-drying and extremely versatile, these shorts transition from water to land flawlessly. A casual five-pocket design, comfortable stretch, and UV protection will keep you prepared for whatever comes next.
DIFFERENT BY DESIGN. DIFFERENT BY CONSTRUCTION.™
- Lightweight, technical blend with stretch
- Quick dry performance
- Water-resistant finish
- Drainage holes in all pockets
- Stealth cell phone pocket
- Chino-style flat front pockets
- EQUALIZR™ rear pockets (industry first) create a perfectly level, clean incognito look
- Gusseted crotch for freedom of movement
- FreeRyde™ waistband - lined with soft micro chamois for unmatched comfort
- Internal drawcord
- Leg opening 21"
- UPF 50+ sun protection
- Imported
MATERIAL
Nylon, Polyester, Spandex
Share
