1
/
of
6
Patagonia Women's Daily Quilted Snap-T P/O
Patagonia Women's Daily Quilted Snap-T P/O
No reviews
Regular price
$169.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 2 left
Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Patagonia Women's Size Chart
Patagonia Women's Size Chart
| TOPS | BUST | WAIST | HIP |
| XXS | 31" | 24.5" | 33.5" |
| XS | 32-33" | 25.5-26.5" | 34.5-35.5" |
| S | 34-35" | 27.5-28.5" | 36.5-37.5" |
| M | 36-37" | 29.5-30.5" | 38.5-39.5" |
| L | 38.5-40" | 32-33.5" | 41-42.5" |
| XL | 42" | 35.5" | 44.5" |
| BOTTOMS | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| WAIST | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 32" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" |
| INSEAM | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| BOTTOMS | SHORT | REGULAR | LONG |
| INSEAM | 30" | 32" | 34" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
6265kg
shipping emissions removed
That's like...
16038
miles driven by an average gasoline-powered car
Warm up to soft, durable Regenerative Organic Certified® cotton in our Daily Quilted Snap-T® Pullover that's insulated with Thermogreen® 100% recycled polyester. This classic style pairs well with jeans and wherever your human-powered sport travels take you. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Fabric Details
Body and lining fabric is made with soft 100% Regenerative Organic Certified® cotton jersey
Insulation Details
Insulated with toasty 40-g Thermogreen® 100% recycled polyester
Fit Details
Regular-fit Snap-T pullover that's intended to land at the hips
Closure and Collar Details
Classic pullover Snap-T styling includes a four-snap placket with twill tape for easy venting and a stand-up collar for soft warmth on your neckSleeve Details
Set-in sleeve construction offers freedom of movement and comfort under pack strapsPocket Details
Marsupial handwarmer pocket with welt openingsShare
