Prana Women's Cozy Up Pullover
Prana Women's Cozy Up Pullover
Low stock: 1 left
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Couldn't load pickup availability
We clean up after ourselves.
Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.
Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects. When you add a contribution to your order, 100% of that money is used to pay for additional carbon removal.


With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 59 million deliveries and removed over 42 thousand tonnes of carbon.
We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.


The fleece-lined Cozy Up Pullover is your new go-to for travel days, running errands, or relaxing at home. The 1/2 zip pullover is warm, but breathable thanks to the soft hemp-blend that naturally resists odors, and the raglan sleeves add an extra element of softness. For comfort from head to toe, pair with the Cozy Up Pant.
Product Highlights
- Lightweight Hemp-Blend
- Naturally Odor Reducing
- Long-Lasting Quality Wash After Wash
Good For
- Versatile outfitting whether you're hiking, climbing, traveling, or lounging
Style Details
- Raglan long sleeved
- Rib knit collar, cuffs and waistband
- 1/2 Zip front closure for adjustability
- UPF 50+
- Recycled Content, Hemp Content, Responsible Forest Material, Fair Trade
- Imported
- 55% Hemp, 39% Recycled Polyester, 6% TENCEL™ Lyocell
Share



