Prana Women's Cozy Up Short Sleeve Crew
Prana Women's Cozy Up Short Sleeve Crew
Low stock: 2 left
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Couldn't load pickup availability
We clean up after ourselves.
Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.
Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects. When you add a contribution to your order, 100% of that money is used to pay for additional carbon removal.


With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 57 million deliveries and removed over 41 thousand tonnes of carbon.
We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.


A classic tee with elevated comfort, the Cozy Up Short Sleeve Crew is crafted with a naturally odor-controlling hemp blend that doesn't wear with washing. Ribbed details and a standard fit make this a classic tee you'll reach for over and over again.
Product Highlights
- Lightweight Hemp-Blend Naturally Odor Reducing Long-Lasting Quality Wash After Wash
Good For
- Staying comfortable during hikes, long days at the airport, or lounging at home
Style Details
- Classic crew silhouette designed for everyday adventures.
- Center back seaming detail
- 1x1 rib neck binding
- UPF 50+
- Fair Trade, Recycled Content, Hemp Content, Responsible Forest Material
- Imported
Fabric Details
55% Hemp, 35% Recycled Polyester, 10% TENCEL™ Lyocell
Share




