Prana Women's Sol Shade LS Crew
Prana Women's Sol Shade LS Crew
Low stock: 1 left
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Prana Women's Size Chart
TOPS - SIZE | NUMERIC SIZE | ARM LENGTH | BUST/CHEST |
XXS | 0 | 29.5 | 32 |
XS | 0 - 2 | 30.5 | 33 - 34 |
S | 4 - 6 | 31 | 35 - 36 |
M | 8 - 10 | 31.8 | 37 - 38 |
L | 12 - 14 | 32.5 | 39 - 40 |
XL | 16 | 33.3 | 41 - 43 |
XXL | 18 | 33.5 | 43 - 45 |
BOTTOMS - SIZE | NUMERIC SIZE | WAIST | HIPS |
XXS | 0 | 24 | 33.5 |
XS | 0 - 2 | 25 - 26 | 34.5 - 35.5 |
S | 4 - 6 | 27 - 28 | 36.5 - 37.5 |
M | 8 - 10 | 29 - 30 | 38.5 - 39.5 |
L | 12 - 14 | 31 - 32 | 40.5 - 43.5 |
XL | 16 | 33 - 35 | 44.5 - 46 |
XXL | 18 | 35 - 37 | 46 - 48 |
BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | TALL INSEAM |
SKINNY | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 33" ON ALL WAIST SIZES |
STD. | 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 36" ON ALL WAIST SIZES |
ACTIVE | 29" ON ALL WAIST SIZES | 31" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |
Couldn't load pickup availability
We clean up after ourselves.
Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.
Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects. When you add a contribution to your order, 100% of that money is used to pay for additional carbon removal.


With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 60 million deliveries and removed over 43 thousand tonnes of carbon.
We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.


A stretchy UPF 50+ long sleeve for extended time outdoors.
Whether you're on the backpacking trip of your dreams or planning to spend the day outside, the Sol Searcher Long Sleeve Crew has you covered with UPF 50+ protection. You'll love the thoughtful details of this long sleeve with rouching on the sides and the thumb holes for keeping the sleeves in place.
Product Highlights
- UPF 50+
- Breathable Mélange Jersey Knit
- Lightweight Comfort
Good For
- Providing UPF protection for long days on sunny trails or driving with the windows down on cross-country roadtrips
Style Details
- The Skin Cancer Foundation recommends this fabric as an effective UV protectant only for covered areas
- Long sleeve crew neck styling
- Gathered side seams
- Cropped body
- Moisture Wicking, Stretch, UPF 50+
- Recycled Content, bluesign®
- Imported
92% Recycled Polyester, 8% Elastane
Share





