1
/
of
6
Rab Women's Microlight Down Vest
Rab Women's Microlight Down Vest
No reviews
Regular price
$220.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Rab Women's Size Chart
Rab Women's Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE | HIP |
| 6 | 31 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 8 | 33 | 27 | 27 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 27 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 28 | 39 |
| 14 | 39 | 32 | 29 | 41 |
| 16 | 41 | 34 | 30 | 43 |
| 18 | 43 | 36 | 30 | 45 |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
6252kg
shipping emissions removed
That's like...
16005
miles driven by an average gasoline-powered car
This is the down vest every mountain person needs, a fixture on any kit list and a staple at crags, trails, and summits everywhere.
Share
