1
/
of
14
Smartwool Men's Classic Thermal Merino Base Layer Crew
Smartwool Men's Classic Thermal Merino Base Layer Crew
No reviews
Regular price
$125.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
6260kg
shipping emissions removed
That's like...
16025
miles driven by an average gasoline-powered car
Meet the better-than-ever Men's Classic Thermal Merino Base Layer Crew. Smartwool has updated this 100% Merino wool fan favorite with new colors and a new fit to improve functionality while enhancing aesthetics. Shoulder panels eliminate top shoulder seams, and a flatlock seam construction helps prevent chafing. Add one of Smartwool's best base layers for cold weather to your winter wardrobe and experience the difference the next time you go skiing, hiking, climbing, or biking.
Specs
- Origin: Vietnam
- Material: 100% Merino Wool
Share
