1
/
of
1
Smartwool Men's Classic Thermal Merino Layer Colorblock Crew
Smartwool Men's Classic Thermal Merino Layer Colorblock Crew
No reviews
Regular price
$60.00
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3741kg
shipping emissions removed
That's like...
9577
miles driven by an average gasoline-powered car
Our Men's Classic Thermal Merino Base Layer Colorblock Crew features 100% Merino wool made with a flatlock seam construction and offset shoulder and side seams designed for enhanced comfort, breathability , thermoregulation, and odor resistance. From hiking to running and skiing, this base layer brings consistent comfort, plus reliable warmth and durability, for every winter activity.
- Fit: Slim
- Our slim fit is intended to follow the contours of the body
- Fabric helps combine the moisture management, temperature regulation, and odor resistance of 100% Merino wool with interlock knit for comfort
- Flatlock seam construction and offset shoulder and side seams designed to help increase comfort and minimize chafing
- Side seams wrap to front
- Made in Vietnam: 100% Wool-Merino. Exclusive of Decoration.
Share
