1
/
of
3
Smartwool Men's Heavy Crew Sweater
Smartwool Men's Heavy Crew Sweater
No reviews
Regular price
$150.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 2 left
Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3814kg
shipping emissions removed
That's like...
9762
miles driven by an average gasoline-powered car
The Men's Heavy Crew Sweater is the ultimate sweater weather must-have. This luxurious heavyweight sweater delivers the benefits of Merino wool with a super soft feel, in a comfortable fit that's perfect for casual outings or aprés lounging.
Features
- Our regular fit is intended to help give you room to move without additional bulk
- Luxurious heavyweight sweater
- Rib knit collar, cuffs, and hem
- Made in China: 65% Merino Wool, 30% Recycled Nylon, 5% Alpaca. Exclusive of Decoration.
Care
- Hand Wash Cold
- Wash Separatel
- Do Not Bleach
- Dry Flat
- Cool Iron As Needed
- Do Not Iron Decoration
- Dry Clean
Share
