1
/
of
3
Smartwool Men's Sparwood 1/4 Zip Sweater
Smartwool Men's Sparwood 1/4 Zip Sweater
No reviews
Regular price
$110.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Smartwool Men's Size Chart
Smartwool Men's Size Chart
| TOPS | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH |
| S | 36-38" | 29-31" | 36-38" | 31-32" |
| M | 39-41" | 32-34" | 39-41" | 32-33" |
| L | 42-44" | 35-37" | 42-44" | 33-34" |
| XL | 45-48" | 38-40" | 45-48" | 34-35" |
| XXL | 49-51" | 41-44" | 49-51" |
35-36" |
| BOTTOMS | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-44" |
| HIP | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-48" | 49-51" |
| INSEAM | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" | 34-35" |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
3814kg
shipping emissions removed
That's like...
9762
miles driven by an average gasoline-powered car
In our Men's Sparwood Quarter Zip Sweater, it's easy to zip up or down-depending on the weather-and enjoy every outing. This lightweight classic men's sweater is built with a single knit jersey and rib-knit cuffs, collar, and hem to perfectly balance looking good and feeling good during your more casual and social adventures.
Features
- Our regular fit is intended to help give you room to move without additional bulk
- Rib knit collar, cuffs, and hem
- Contrast stripe detail at interior collar
- 7.25" (18.5 cm) center-front zipper with faux leather puller
- Size medium center-back length: 27" (68.5 cm)
- Made in China: 55% Recycled Polyester, 30% Merino Wool, 15% Recycled Nylon. Exclusive of Decoration.
Care
- Machine Wash Cold Gentle Cycle
- Wash With Like Colors
- Do Not Bleach
- Dry Flat
- Cool Iron As Needed
- Do Not Iron Decoration
- Do Not Dry Clean
Share
